大中城区小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        大中城区租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 公园新寓 | 2390元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 凰家御庭(二期) | 2273元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 新城悦隽(大丰) | 2200元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 荣润理想城 | 2110元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 云尚台 | 2100元/月 | 0.15% ↑ | 
                        大中城区租金最低的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 大力集团 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 皮革厂宿舍区 | 750元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 健康东路103号小区 | 880元/月 | 0.03% ↓ | 
| 4. 农机宿舍楼 | 900元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 亚丰针织厂宿舍楼 | 900元/月 | 0% ↑ | 
                        大中城区租金涨幅最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 公安局宿舍(大丰) | 1376元/月 | 0.48% ↑ | 
| 2. 朝阳景都 | 1443元/月 | 0.25% ↑ | 
| 3. 东盛花园 | 1150元/月 | 0.23% ↑ | 
| 4. 云尚台 | 2100元/月 | 0.15% ↑ | 
| 5. 永泰花园 | 1990元/月 | 0.11% ↑ | 
                        大中城区租金跌幅最高的小区
                        
                            
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 中央名府 | 1760元/月 | 0.2% ↓ | 
| 2. 恒生南苑 | 1200元/月 | 0.2% ↓ | 
| 3. 中交美庐城 | 1500元/月 | 0.18% ↓ | 
| 4. 苏农国际广场(商住楼) | 1286元/月 | 0.17% ↓ | 
| 5. 御景嘉园 | 1240元/月 | 0.14% ↓ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                大中大中城区
                黄海东路
                多层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                     
                                        