新丰城区小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        新丰城区租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 万裕嘉苑 | 800元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 花海香庭御墅 | 716元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 锦绣花苑 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 新淮五区 | 550元/月 | 0% ↑ | 
                        新丰城区租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 新淮五区 | 550元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 锦绣花苑 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 花海香庭御墅 | 716元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 万裕嘉苑 | 800元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                新丰新丰城区
                健康路
                多层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                        